编号 | 测量审核项目名称 | 测量项目 | 测量/校准方法 | 费用,元 | 报名链接 |
1* | 通用零部件直线度测量* | 直线度 | ASME Y14.5,GB/T 1958 | 2000 | |
2 | 通用零部件长度测量 | 长度 | ASME Y14.5,GB/T 3177 | 2000 | |
3 | 通用零部件真圆度测量 | 真圆度 | ASME Y14.5,GB/T 1958 | 2000 | 在线报名 |
4 | 多刻线样板表面粗糙度测量 | 粗糙度Ra | GB/T 10610 | 1500 | 在线报名 |
5 | 塑料中卤素含量测定 | 氟F、氯Cl、溴Br | BS EN 14582 | 2500 | |
6 | 塑料六价铬含量测定 | 六价铬Cr(VI) | IEC62321-7-2 | 2500 | |
7 | 塑料中铅镉汞含量测试 | 铅Pb、镉Cd、汞Hg | IEC62321-5 | 2500 | |
8 | 塑料拉伸强度测定 | 拉伸强度 | GB/T1040.1,GB/T1040.2, ISO527.1 ,ISO527.2 ,ASTM D 638 | 2000 | |
9 | 塑料密度测定 | 密度 | GB/T1033.1,ISO1183-1 ,ASTM D 792 | 1500 | |
10 | 电工电子产品高温试验 | 高温试验 | IEC60068-2,GB/T2423.2 | 2500 | |
11 | 电工电子产品低温试验 | 低温试验 | IEC60068-1,GB/T2423.1 | 2500 | |
12* | 电工电子产品振动试验* | 振动试验 | IEC60068-6,GB/T2423.10 | 2500 | |
13* | 电工电子产品振动试验* | 冲击试验 | IEC60068-2-27,GB/T2423.5 | 2500 | 在线报名 |
备注:
1)带*项目暂未获 CNAS 认可。
2)可能涉及的测试/测量方法仅供参比实验室参考,请实验室使用最新版本。除指导书有限定方法的项目以外,实验室可以选择 适合的方法。
3)测量审核计划实施过程中,样品制备工作可能由分包方工作,优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司对分包方完成的工作负责。
测量审核时间安排:
1)分发样品:参加实验室发出要求的 7 个工作日内。
2)反馈结果:参加者收到样品的 7 个工作日内。
3)发布结果报告时间:收到回传报告(纸档)的 10 个工作日内。
测量审核计划全年接收报名,详情咨询:400 845 2188
杨经理: 18676742563(微信同号);
邮 件: qianghua.yang@foxconn.com;
总部地址:广东深圳龙华区东环二路二号富士康科技集团华南检测中心